Tip | Samostojeći |
Tehnologija hladnjaka | Konvencionalno hlađenje |
Tehnologija zamrzivača | Konvencionalno hlađenje |
Ukupna Neto zapremnina (l) | 43 |
Neto zapremnina hladnjaka (l) | 43 |
Neto zapremnina zamrzivača (l) | – |
Broj zvjezdica zamrzivača | **** |
Kontrola | Mehanička |
Broj polica u hladnjaku | 1 |
Broj ladica/košara u hladnjaku | – |
Broj polica u zamrzivaču | – |
Broj ladica/košara u zamrzivaču | – |
Broj polica u vratima hladnjaka | 2 |
Otvaranje vrata | Šarke tvornički postavljene na desno, ali promjenjivo |
Energetska učinkovitost | F |
Buka /dB) | 41 |
Klimatski razred | N / ST |
Materijal – vrata | Bojani metal |
Boja | Bijela |
Širina (cm) | 47,2 |
Visina (cm) | 49,2 |
Dubina (cm) | 45,0 |
Širina pakiranja (cm) | 52,0 |
Visina pakiranja (cm) | 52,0 |
Dubina pakiranja (cm) | 46,5 |
Masa uređaja (kg) | 15,0 |
Napajanje | 220-240 V AC |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.
Dodatne informacije saznajte na stranici politike privatnosti