Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TAAG000 |
EAN 13: | 3858885834684 |
MJERE | |
Ukupni korisni volumen: | 82 l |
Visina/ Širina/ Dubina: | 84/48/56 cm |
OPREMLJENOST | |
Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko |
Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | ručno |
Reguliranje temperature: | + |
Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + |
Staklene police u hladnjaku: | 1 |
Žičane police u hladnjaku: | 1 |
Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – |
Ladice u ledenici: | – |
Posuda za povrće: | 1 |
Dodatni držač za boce: | – |
Posuda za kocke leda: | + |
Lopatica za led: | – |
Nogice za niveliranje: | + |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + |
OSTALO | |
Rashladno sredstvo: | R600a |
Količina rashladnog sredstva: | 0,029 kg |
Kapacitet zaleđivanja: | – |
Klimatska klasa: | T/N |
Broj kompresora: | 1 |
PRIKLJUČAK | |
Napon: | 220-240 V~ |
Ukupna priključna snaga: | – |
Struja: | 0,7A |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | F |
Potrošnja energije kWh/god: | 132 |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 74 l |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 8 l |
Broj zvjezdica: | 2 |
Vrijeme porasta temperature: | – |
Razina buke: | 41 dB |
Potrošnja energije kWh/24h: | 0,335 |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 88/52/59 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 25,76/29,04 kg |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.
Dodatne informacije saznajte na stranici politike privatnosti