TEHNIČKI PODACI | |
---|---|
Boja: | – |
Broj artikla: | TBCU000 |
EAN 13: | 3858884335117 |
MJERE | |
Ukupni korisni volumen: | 248 l |
Visina/ Širina/ Dubina: | 177/54/54,5 cm |
OPREMLJENOST | |
Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko |
Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | ručno |
Reguliranje temperature: | + |
Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + |
Staklene police u hladnjaku: | 4 |
Žičane police u hladnjaku: | – |
Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | 1 |
Ladice u ledenici: | 2+1 spremište |
Posuda za povrće: | 1 |
Dodatni držač za boce: | – |
Posuda za kocke leda: | + |
Lopatica za led: | + |
Nogice za niveliranje: | – |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + |
OSTALO | |
Rashladno sredstvo: | R600a |
Količina rashladnog sredstva: | 0,068 kg |
Kapacitet zaleđivanja: | 4 kg/24h |
Klimatska klasa: | ST/N |
Broj kompresora: | 1 |
PRIKLJUČAK | |
Napon: | 220-240 V~ |
Ukupna priključna snaga: | – |
Struja: | 0,92 |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | F |
Potrošnja energije kWh/god: | 269 |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 181 l |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 68 l |
Broj zvjezdica: | 4 |
Vrijeme porasta temperature: | 18 h |
Razina buke: | 38 dB |
Potrošnja energije kWh/24h: | 0,736 |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 183,4/58,4/57,7 cm |
PAKIRANJE | |
Masa aparata neto/bruto: | 60/64 kg |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.
Dodatne informacije saznajte na stranici politike privatnosti